ASTM DA ASME | |||
Sunan samfur | Matsayin Gudanarwa | Girma (mm) | Karfe Code / Karfe Grade |
Ferritic mara-tsayi da Tufafin Alloy Karfe na Austentic, Superheater da Bututun Musayar Zafi | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Bututun Karfe na Ferritic mara-tsayi don Amfani da Zazzabi | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2 ~ 120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Carbon Marasa Kamuwa da Ƙarfe Don Injin Injiniya | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10 ~ 100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
Sunan samfur | Matsayin Gudanarwa | Girma (mm) | Karfe Code / Karfe Grade |
Bututun Karfe na Ferritic mara-tsayi don Amfani da Zazzabi | Saukewa: EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Alloy Karfe bututuana amfani da shi a cikin aikace-aikacen da ke buƙatar matsakaicin juriya na lalata tare da ɗorewa mai kyau kuma a farashin tattalin arziki.... Akwai nau'i biyu nagami karfe- babbagamida ƙananangami karfe.
AkarshenLow gami bututuAna kiran kayan galibi ana kiran kayan chrome moly saboda sinadarai na Molybdenum (Mo) da Chromium (Cr).Chromium yana ƙara tauri da ƙarfi kuma kaɗan yana rage elasticity.Molybdenum yana inganta ƙarfin juriya kuma musamman juriya na zafi.
3.2.1.2 Makin karfe da aka yi amfani da su
Ƙarfin bututu da yawan amfanin ƙasa | Ana buƙatar kaurin bangon bututu (a.) | MAWP (karnuka) |
DarajaB (35,000 psi) | 0.337 | 3774 |
DarajaX-42 (42,000 psi) | 0.237 | 3185 |
DarajaX-46 (46,000 psi) | 0.219 | 3219 |
DarajaX-52 (52,000 psi) | 0.188 | 3120 |
BiyuirinabututuAbubuwan da aka samar ta hanyar waɗannan fasahohin sun haɗa da arc-welded mai tsayi-tsayi (LSAW) da karkace-ƙarashin baka-welded (SSAW)bututu.Ana yin LSAW ta hanyar lanƙwasa da walƙiya fadikarfefaranti kuma galibi ana amfani da suinaikace-aikacen masana'antar mai da iskar gas.